:00Thu 24 Sep
Data import
About data import
Import people, parts, racks, devices or reels from a file.
Stock starts fresh: reels are put in by their labels, never imported.
People, parts, racks, devices or reels
Later · not in R1Neo PRD-189
Importing racks and devices from a file: setup drafts, and devices waiting to be set up.
- Not in R1
- Sites start fresh: no stock or configuration import (PRD-189; 0045 §5).
- R1 instead
- Racks are commissioned at the rack; devices enrol when they open Janus. Open Equipment
- What to importDevices (done)
- Sourcemdm-export-danutek.csv (done)
- Match columns4 of 4 (done)
- Review
- Import
Devices waiting to enrol
| Row | Outcome | Device | Type | Home rack | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Waits to enrol | Station SMT-2 SN KX156-22081 | Station · 15.6″ kiosk + desk scanner | SR-01 | SMT Line 2 |
| 3 | Waits to enrol | Station SMT-1 SN KX156-22079 | Station · 15.6″ kiosk + desk scanner | SR-03 | SMT Line 1 |
| 4 | Waits to enrol | LT-SMT2 SN LT7-40112 | Line terminal | None · feeder side | SMT Line 2 |
| 5 | Waits to enrol | LT-SMT1 SN LT7-40109 | Line terminal | None · feeder side | SMT Line 1 |
| 6 | Waits to enrol | PDA-03 SN 21334522019 | Handheld | Follows its user | — |
| 7 | Waits to enrol | PDA-04 SN 21334522044 | Handheld | Follows its user | — |
Day zero preview. Phones are not devices here: who may scan with a personal phone is set per person in People.